| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 22 | 0,75% | 11 | 0,38% | 11 | 0,38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 234 | 8,01% | 114 | 3,90% | 120 | 4,11% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 290 | 9,92% | 161 | 5,51% | 129 | 4,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 224 | 7,66% | 126 | 4,31% | 98 | 3,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 204 | 6,98% | 106 | 3,63% | 98 | 3,35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 224 | 7,66% | 106 | 3,63% | 118 | 4,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 214 | 7,32% | 95 | 3,25% | 119 | 4,07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 254 | 8,69% | 131 | 4,48% | 123 | 4,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 284 | 9,72% | 148 | 5,06% | 136 | 4,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 219 | 7,49% | 111 | 3,80% | 108 | 3,69% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 221 | 7,56% | 115 | 3,93% | 106 | 3,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 5,41% | 65 | 2,22% | 93 | 3,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 144 | 4,93% | 61 | 2,09% | 83 | 2,84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 3,59% | 49 | 1,68% | 56 | 1,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 126 | 4,31% | 65 | 2,22% | 61 | 2,09% |
| JUMLAH | 2923 | 100,00% | 1464 | 50,09% | 1459 | 49,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2923 | 100,00% | 1464 | 50,09% | 1459 | 49,91% | |
Diperbarui pada : 08 November 2022