| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 541 | 18,51% | 280 | 9,58% | 261 | 8,93% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 245 | 8,38% | 127 | 4,34% | 118 | 4,04% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 344 | 11,77% | 158 | 5,41% | 186 | 6,36% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 447 | 15,29% | 209 | 7,15% | 238 | 8,14% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1094 | 37,43% | 574 | 19,64% | 520 | 17,79% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,27% | 4 | 0,14% | 4 | 0,14% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0,92% | 12 | 0,41% | 15 | 0,51% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 210 | 7,18% | 95 | 3,25% | 115 | 3,93% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,24% | 5 | 0,17% | 2 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2923 | 100,00% | 1464 | 50,09% | 1459 | 49,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2923 | 100,00% | 1464 | 50,09% | 1459 | 49,91% | |
Diperbarui pada : 08 November 2022